top of page
6,7mm Based Bristle Roving Height Chart
Ürün Açıklaması | Taban Genişliği | Tüy Yüksekliği | Rulo Metraj | Koli Metraj | Renk Seçeneği |
---|---|---|---|---|---|
67/400 3P Kıl Fitil | 6.7 | 4 | 400 | 1600 | Gri - Siyah |
67/450 3P Kil Fitil | 6.7 | 4.5 | 400 | 1600 | Gri - Siyah |
67/500 3P Kıl Fitil | 6.7 | 5 | 350 | 1400 | Gri - Siyah |
67/550 3P Kıl Fitil | 6.7 | 5.5 | 350 | 1400 | Gri - Siyah |
67/600 3P Kıl Fitil | 6.7 | 6 | 350 | 1400 | Gri - Siyah |
67/650 3P Kıl Fitil | 6.7 | 6.5 | 275 | 1100 | Gri - Siyah |
67/700 3P Kıl Fitil | 6.7 | 7 | 275 | 1100 | Gri - Siyah |
67/800 3P Kıl Fitil | 6.7 | 8 | 250 | 1000 | Gri - Siyah |
67/1000 3P Kıl Fitil | 6.7 | 10 | 200 | 800 | Gri - Siyah |
67/1200 3P Kıl Fitil | 6.7 | 12 | 200 | 800 | Gri - Siyah |
67/1500 3P Kıl Fitil | 6.7 | 15 | 300 | 600 | Gri - Siyah |
67/1800 3P Kıl Fitil | 6.7 | 18 | 250 | 500 | Gri - Siyah |
67/2000 3P Kıl Fitil | 6.7 | 20 | 250 | 500 | Gri - Siyah |
bottom of page